
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄



2024年
一、機構信息 | |||||||||
機構名稱 | 江蘇省優聯檢測技術服務有限公司 | 法定代表人(或主要負責人) | 楊振 | ||||||
注冊地址 | 江蘇省-蘇州市-吳中區-蘇州市吳中區越溪街道北官渡路50號3幢 | (蘇)衛職技字(2021)第031 號 | |||||||
項目負責人 | 王君英 | 聯系電話 | 18915553068 | ||||||
資質業務范圍 | □采礦業 ?化工、石化及醫藥 ?冶金、建材 ?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域 □核設施 ?核技術工業應用 | ||||||||
二、服務的用人單位信息 | |||||||||
單位名稱 | 江蘇歐亞立日化有限公司 | 注冊地址 | 江蘇省-揚州市-廣陵區-江蘇省揚州市廣陵區沙頭鎮創業路 | ||||||
技術服務地址與注冊地址不一致的請 詳細填寫服務地址 | |||||||||
企業規模 | □大型、□中型、?小型、□微型、□不詳 | ||||||||
三、技術服務信息 | |||||||||
技術服務業務 范圍 | □采礦業,□化工、石化及醫藥,□冶金、建材,?機械制造、電力、紡織、建筑和交通運輸等行業領域,□核設施,□核技術工業應用。 | ||||||||
現場調查時間 | 2023-05-23至2023-05-23 | 現場采樣/測量時間 | 2023-06-30至2023-07-02 | 出具技術報告 時間 | 2023-08-04 | ||||
技術服務結果 | □職業病危害因素檢測 | 共檢測崗位或工種數量個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、□物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | |||||||
?職業病危害現狀評價 | 共檢測崗位或工種數量26個,其中,職業病危害因素濃度/強度水平超標崗位或工種數量2個,超標危害因素類型:□粉塵、□化學因素、?物理因素、□放射性因素、□生物因素、□其他因素。 | ||||||||
□職業病防護設備設施與防護用品 的效果評價 | □開展職業病防護設備設施防護效果檢測,檢測設備設施數量臺(套),檢 測結果不合格的設備設施數量臺( 套) , 不合格的設備設施名 稱。 | ||||||||
□開展職業病防護用品防護效果檢測,檢測防護用品數量個(件),檢測結 果 不 合 格 的 防 護 用 品 數 量個 ( 件 ) , 不 合 格 防 護 用 品 名 稱。 | |||||||||
